产品分类
电动执行器
气动执行器
调节阀
通用阀门
气动附件
产品展示 您当前的位置是: 首页 > 产品展示 >
磅级Y型截止阀 J965Y
适用规范:

壳体材料 适用温度℃ 适用介质
ASTM A216 WCB ≤425 蒸汽、水
ASTM A217 WC1 ≤470
ASTM A217 WC6 ≤550
ASTM A217 WC9 ≤590

主要零件材料:

零件名称 材料牌号
阀体 WCB WC1 WC6 WC9
阀瓣 25 15CrMoA 12Cr1MoV 12Cr1MoV
阀盖 25 15CrMoA 12Cr1MoV 12Cr1MoV
阀座 25 15CrMoA 12Cr1MoV 12Cr1MoV
阀杆

2Cr13

25Cr2MoV
25Cr2MoV 205Cr2MoV
支架 WCB WCB WCB WCB
WC1 WC6 WC9
密封环 F软钢
填料 增强柔性石墨
阀杆螺母 ZQAL9-4
碟型弹簧 60Si2Mn

注:碟形弹簧是Y型截止阀的零件




主要尺寸(大口径)

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
d L L0 H D0
J61Y-1500Lb
2 1/2 56 330 130 670 360
3 64 368 140 750 460
4 84 457 170 830 510
5 100 533 185 910 560
6 126 610 190 1100 610
J65Y-2500Lb
2 38 310 120 550 300
2 1/2 46 340 130 670 360
3 54 390 147 750 460
4 70 480 170 830 720

(普通口径)

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动装置*
d L Lo H Do L1 L2
J965Y-1500Lb
3 64 368 140 990 305 410 565 SMC-0
4 84 457 170 990 305 420 654 SMC-1
5 100 533 185 1115 305 420 654 SMC-1
6 126 610 190 1763 457 440 688 SMC-2
8 158 762 262 2026 457 440 688 SMC-2
J965Y-2000Lb
4 80 457 170 990 305 420 654 SMC-1
5 96 533 185 1115 305 420 654 SMC-1
6 118 610 190 1423 457 440 688 SMC-2
8 148 762 262 1615 457 440 688 SMC-2
10 180 914 300 2240 610 715 SMC-4
12 222 1041 360 2490 610 715 SMC-4
J965Y-2500Lb
2 38 310 120 810 305 400 555 SMC-00
2 1/2 46 340 130 895 305 400 555 SMC-00
3 54 390 140 985 305 410 565 SMC-0
4 70 480 170 990 305 420 654 SMC-1
5 86 580 185 1115 305 420 654 SMC-1
6 104 630 200 1280 457 440 688 SMC-2
8 130 770 260 1615 457 440 688 SMC-2
10 162 930 300 1930 610 690 SMC-3
12 210 1060 360 2240 610 715 SMC-4
14 234 1160 395 2420 610 715 SMC-4
J965Y-3500Lb
3 48 470 150 1005 305 410 565 SMC-0
4 60 550 115 1133 305 410 565 SMC-0
5 74 660 200 1280 305 420 654 SMC-1
6 88 790 230 1320 305 420 654 SMC-1